齿轮加工车床自动上下料机械手|在线检测+车床刀具自动补偿
齿轮车床加工自动上下料桁架机械手,配备自动在线检测+刀具自动补偿,自动隔离不良品。全过程自动化生产,简单好用,稳定高效。 运用双联机桁架机械手自动化生产,一人可看管8台机床(具体视产品加工时间长短而定)
15815584498
齿轮车床加工自动上下料桁架机械手,配备自动在线检测+刀具自动补偿,自动隔离不良品。全过程自动化生产,简单好用,稳定高效。 运用双联机桁架机械手自动化生产,一人可看管8台机床(具体视产品加工时间长短而定)
齿轮车床加工自动上下料桁架机械手,配备自动在线检测+刀具自动补偿,自动隔离不良品。全过程自动化生产,简单好用,稳定高效。
运用双联机桁架机械手自动化生产,一人可看管8台机床(具体视产品加工时间长短而定)
双联机桁架机械手配置与技术参数
双联机桁架机械手 | 轻型 | 中型 | 重型 | |
NTR-W-001S | NTR-W-005S | NTR-W-010S | ||
最大抓取重量 | 1.2kg×2 | 5kg×2 | 10kg×2 | |
重复定位精度 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | |
X轴 | 最大行程 | 6.0m | 5.5m | 5.5m |
最大行走速度 | 90m/min | 75m/min | 60m/min | |
驱动方式 | 伺服电机驱动 | 伺服电机驱动 | 伺服电机驱动 | |
传动方式 | 齿轮齿条+直线导轨 | 齿轮齿条+滚轮导轨 | ||
电机功率 | 400w | 750w | 1000w/1500w | |
Z轴 | 最大行程 | 2.0m | 1.5m | 1.5m |
最大行走速度 | 75m/min | 60m/min | 50m/min | |
驱动方式 | 伺服电机驱动 | 伺服电机驱动 | 伺服电机驱动 | |
传动方式 | 齿轮齿条+直线导轨 | |||
倾斜角度 | 0-30度 | |||
电机功率 | 400w | 750w | 1000w | |
手爪 | 双工位手爪(气动、电动、伺服可选) | |||
供料装置(料仓) | 根据产品形状及尺寸定制(点阵料仓/旋转料仓/皮带料仓/板链料仓等) | |||
控制系统 | 新代智能控制系统 | |||
机床自动门/窗改造 | 标配(标配根据客户要求与机床实际结构选择2选1) | |||
自动吹屑 | 标配 | |||
安全防护和报警装置 | 标配 | |||
CCD视觉系统 | 选配 | |||
在线检测设备 | 选配 | |||
高压吹屑装置 | 选配(如客户产品存在断屑难,易缠屑等问题可增配此机构) | |||
MES系统 | 选配 | |||
交钥匙工程:安装调试,免费培训,快捷售后。 |
桁架机械手配置
机械手主要配置 | ||||
序号 | 部件名称 | 产地 | 品牌 | 备注 |
1 | 伺服电机 | 日本/台湾 | 安川/台达/新代 | 标配新代 |
2 | 精密行星减速机 | 台湾 | 台正 | |
3 | 精密直线导轨 | 台湾 | 上银 | |
4 | 齿条齿条 | 台湾 | 订制 | |
5 | 气动元器件 | 日本/台湾 | SMC/亚德客 | 标配亚德客 |
6 | 智能数控系统 | 台湾 | 新代 | |
7 | 继电器 | 日本 | 欧姆龙 | |
8 | 电源 | 台湾 | 明纬 | |
9 | 接近开关 | 日本 | 阳明 | |
10 | 高柔电缆 | 日本 | 日星 |
桁架机械手主要构成
序号 | 主要构件 | 图片 |
1 | 机械手本体(桁架) |
|
2 | 机械手卡爪 |
|
3 | 机械手控制系统 |
|
4 | 机械手供料系统(料仓) 料仓根据产品形状及尺寸定制(点阵料仓/旋转料仓/皮带料仓/板链料仓等),图示为旋转料仓 |
|
桁架机械手应用领域:各类精密五金零件、汽车摩托车配件、空调压缩机配件、手电筒、灯具、电机配件等。
齿轮加工车床自动上下料机械手案例图片
双联机桁架机械手适用于什么样的产品工艺?单机桁架机械手和双联机桁架机械手哪种性价比更高?关于机械手的选型欢迎咨询(拿铁智能技术支持)15815584498 黄生