数控车床SK45DL技术参数配置表
2019-10-27 12:34:39
53
高速精密数控车床,机械手自动上下料,1台机械手自动给4台车床上下料,机械手取代人工,智能化生产,给企业节省人工,降低人力成本。 https://www.sznotes.com/ ,车床上下料机械手是拿铁智能为机械加工企业设计的各类精密五金零件加工车床上下料机械手。拿铁智能是专业的机床上下料机械手厂家,专为机床加工企业设计、生产、安装各种机床上下料机械手,价格优惠,服务完善,欢迎来电咨询洽谈。
数控车床SK45DL技术参数配置表
技术参数 | 标准配置 | ||||||
项目 | 名称 | 参数 | 配件名称 | 产地 | 品牌 | 备注 | |
加 工 范 围 | 床身最大回转直径 | Φ450mm | 数控系统 | 国产 | 广州数控 | GSK980TB3i | |
最大加工直径(盘类) | Φ300mm | ||||||
最大加工直径(轴类) | Φ120mm | ||||||
最大加工工件长度 | 250mm | ||||||
最大棒材通孔直径 | Φ45mm | 伺服主电机 | 国产 | 广州数控 | |||
顶尖距 | 无 | X、Z轴伺服电机 | 国产 | 广州数控 | 总线绝对式 | ||
行 程 及 最 快 进 给 | X轴有效行程 | 720mm | 主轴 | 国产 | 海纳/安阳 | ||
Z轴有效行程 | 310mm | 主轴轴承 | 国产 | 哈轴/轴研所 | |||
X、Z轴快速移动率 | 20m/min | 丝杆轴承 | 合资 | THT | |||
X、Z轴伺服电机 | 7.5/7.5NM | 直线导轨 | 合资 | 凯特 | X轴:25滚珠 Z轴:30滚珠 | ||
主 轴 | 主轴鼻端型式 | A2-5 | 滚珠丝杆 | 合资 | 莱恩 | X轴:3210 Z轴:3210 | |
主轴通孔直径 | Φ56mm | 回转油缸 | 国产 | 国产优质 | |||
主轴最高转速 | 4000rpm | 液压筒夹 | 国产 | 佳盟子 | 标配两个夹头 | ||
主轴马达功率 | 5.5kw | 液压刀塔 | 台湾 | 未配 | |||
套筒及回转油缸规格 | 6寸 | 自动润滑系统 | 国产 | 亮胜 | |||
加 工 精 度 | X、Z轴重复精度 | ±0.005mm | 冷却系统 | 国产 | 洛凯 | ||
X、Z轴定位精度 | ±0.006mm | 风扇 | 国产 | 国产优质 | |||
液 压 尾 座 | 尾座套筒规格 | 无 | 报警灯 | 国产 | |||
尾座套筒行程 | 无 | 电气 | 国产 | 正泰 | |||
尾座压力范围 | 无 | 技术手册 | |||||
尾座移动方式 | 无 | 机械使用维护说明书、电气手册、合格证、装箱单 系统操作手册、系统编程手册 | |||||
其 它 规 格 | 床身结构形式 | 45度整体斜床 | |||||
刀柄规格 | □20*20 | 特殊可选配项目 | |||||
镗刀杆规格 | Φ25mm | 未配 | |||||
刀塔(刀位) | 无 | ||||||
外 形 尺 寸 | 长×宽×高 | 2000*1450*1600 | |||||
重量 | 2000kg |
拿铁智能提供数控车床+机械手的打包服务,交钥匙工程。提供各种型号精密数控车床和机械手的组合,满足不同需求的客户,欢迎来电咨询黄生 15815584498